+7(495) 778-0674
+7(495) 778-0673
Метро Полянка,
Бродников пер.,
д. 10к2
+7(495) 974-3984
+7(495) 974-3983
С 10:00 до 22:00
все указанные цены включают в себя
стоимость работ и стоимость запасных частей
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 3000 | |
Переустановка/установка операционной системы | 3000 | |
Переустановка операционной системы с сохранением данных | 5000 | |
Чистка аппарата после попадания влаги | 5000 | |
Чистка-профилактика с заменой термо-пасты | 5000 | |
Замена матрицы (LCD) | 21800 | |
Замена защитного стекла | 6400 | |
Замена вентилятора | 6040 | |
Замена AirPort | 6400 | |
Замена оптического привода | 5500 | |
Замена динамика | 6480 | |
Ремонт или замена механизма качания | 7500 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 3000 | |
Переустановка/установка операционной системы | 3000 | |
Переустановка операционной системы с сохранением данных | 5000 | |
Чистка аппарата после попадания влаги | 5000 | |
Чистка-профилактика с заменой термо-пасты | 5000 | |
Замена матрицы (LCD) в сборе с защитным стеклом A1418 (2012-2014 год) | 31500 | |
Замена матрицы (LCD) в сборе с защитным стеклом A1418 (2015 год) | 43500 | |
Замена матрицы (LCD) в сборе с защитным стеклом A1418 (2017 год) | 43500 | |
Замена дисплея (LCD) (до 2012 года) | 16490 | |
Замена защитного стекла (до 2012 года) | 6400 | |
Замена вентилятора | 6040 | |
Замена AirPort | 6100 | |
Замена оптического привода | 5500 | |
Замена динамика | 6480 | |
Ремонт или замена механизма качания | 7500 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 3000 | |
Переустановка/установка операционной системы | 3000 | |
Переустановка операционной системы с сохранением данных | 5000 | |
Чистка аппарата после попадания влаги | 5000 | |
Чистка-профилактика с заменой термо-пасты | 5000 | |
Замена вентилятора | 6040 | |
Замена дисплея (LCD) 2009 год | 23800 | |
Замена дисплея (LCD) 2010-2011 год | 28980 | |
Замена дисплея (LCD) с защитным стеклом в сборе (A1419) 2015-2017 год | 45200 | |
Замена дисплея (LCD) с защитным стеклом в сборе (A1419) 2012-2014 год | 47200 | |
Замена защитного стекла | 7400 | |
Замена AirPort | 5600 | |
Замена оптического привода | 5500 | |
Замена динамика | 5480 | |
Ремонт или замена механизма качания | 7500 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 3000 | |
Переустановка/установка операционной системы | 3000 | |
Переустановка операционной системы с сохранением данных | 5000 | |
Чистка аппарата после попадания влаги | 5000 | |
Чистка-профилактика с заменой термо-пасты | 5000 | |
Замена вентилятора | 6040 | |
Замена дисплея (LCD) | 21800 | |
Замена AirPort | 6400 | |
Замена оптического привода | 5500 | |
Замена динамика | 6480 | |
Ремонт или замена механизма качания | 7500 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 3000 | |
Чистка аппарата после попадания влаги | 5000 | |
Чистка-профилактика с заменой термо-пасты | 5000 | |
Замена вентилятора | 10940 | |
Замена дисплея (LCD) | 24800 | |
Замена защитного стекла (24") | 9200 | |
Замена защитного стекла (27") | 10600 |
не является публичной офертой